广东康明节能空调有限公司
联 系 人:
王经理
联系电话:
13728927868
公司邮箱:
km23055667@163.com
公司地址:
深圳市龙华区龙华大道2125号卫东龙商务大厦A座1916A

| 冷却塔型号 | GLN-M-200L | 
| 数量 | 1组 | 
| 设计及运行参数 | |
| 处理水量 m3/h | 200 | 
| 进塔热水温度 ℃ | 37 | 
| 出塔冷水温度 ℃ | 2 | 
| 干球温度 ℃ | 31.5 | 
| 湿球温度 ℃ | 28 | 
| 大气压力 Pa | 99400 | 
| 风机电机功率 Kw | 4*2 | 
| 喷淋泵电机功率 Kw | 7.5*2 | 
| 抽风损失 % | <0.005 | 
| 漂水损失 % | 0.005 | 
| 冷却塔主要结构尺寸 | |
| 每组塔风机数量 台 | 2 | 
| 冷却塔总尺寸(外部) 长´宽 mm | 4500x2500 | 
| 冷却塔总高 mm | 3320 | 
| 进出水总管--数量 | 4 | 
| --公称直径 mm | 125 | 
| 结构与材料 | |
| 塔体外壳 | δ= 2mm。高强度超级镀铝锌板,该材料由铝、锌、硅等组成,具有良好的防腐蚀性和隔热性能。 | 
| 换热盘管 | 304不锈钢管:φ19mm | 
| 风筒 | 镀锌钢,带防护罩,一次性旋压成型 | 
| 脱水器 | PVC | 
| 风机叶轮 | 高强度铝合金 | 
| 风机电机 | 防护等级IP55, 绝缘等级F级 直联式,设计寿命3万小时 | 
| 喷淋泵 | 大流量、低扬程、全防水型,我公司定制专用品 | 
| 喷淋泵电机 | 执行标准按JIS-C4210,防护等 级IP55,绝缘等级F级 | 
| 喷淋头 | ABS型螺旋式喷嘴,带喷淋平衡水箱,喷淋更均匀。 | 
| 螺栓、螺母 | 不锈钢 | 
| 塔芯设备 | |
| 冷却塔换热盘管--型式 | 叉排 | 
| --材料 | 304不锈钢管 | 
| --水阻 mmH20 | <8000 | 
| 布水系统--型式 | 喷头布水 | 
| 机械设备 | |
| 风机(冷却塔专用风机) | 铝合金 | 
| 数量(每台) 台 | 2 | 
| 形式 | 轴流式 | 
| 每台风机铭牌功率 Kw | 4 | 
| 叶片材料 | 铝合金 | 
| 轮毂材料 | Q235 | 
| 形式 | 冷却塔专用电机 | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 绝缘等级 | F | 
| 相/电压/频率 | 3/380V/50Hz | 
| 每台风机风量 m3/h | 60000 | 
| 喷淋水泵马达 | |
| 数量(每台) 台 | 1 | 
| 额定功率/台 Kw | 7.5 | 
| 额定流量/台 m3/h | 160 | 
| 形式 | 冷却塔专用电机 | 
| 防护等级 | IP55 | 
| 绝缘等级 | F | 
| 相/电压/频率 | 3/380V/50Hz | 
| 配管 | |
| 进水管径 mm | DN 125*2 | 
| 出水管径 mm | DN 125*2 | 
| 溢水管径 mm | DN50*1 | 
| 排污管径 mm | DN 50*1 | 
| 补水管径 mm | DN25*1 | 
| 重量 | |
| 干塔重量 kg | 5550*1 | 
| 运转重量 kg | 7800*1 | 
| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 品 牌、型 号 | 
 产地 | 性能 | 
| 1 | 表冷器 (盘管) | 组 
 | 1 | 304不锈钢管φ19mm | ||
| 2 | 塔体外壳 | 组 | 1 | δ= 2mm | 台湾烨辉 | 高强度超级镀铝锌板,该材料由铝、锌、硅等组成,具有良好的防腐蚀性和隔热性能,使用寿命是国内普通镀锌板的3-6倍。 | 
| 3 | 集水槽 | 组 | 1 | δ= 2mm | 台湾烨辉 | 同上 | 
| 4 | 脱水器 | 套 | 1 | PVC自制 | 喷淋水的损失率<0.001% | |
| 6 | 风机叶轮 | 台 | 2 | 同济-明新/前川 | 高强度铝合金 | |
| 7 | 风机电机 | 台 | 2 | 同济-明新/前川 | 防护等级IP55, 绝缘等级F级 直联式,设计寿命3万小时 低转速 | |
| 8 | 电机轴承 | 套 | 2 | NSK | 日本 | 免维护、免注油 | 
| 9 | 导风筒 | 个 | 2 | 镀锌钢 | 带防护罩,一次性旋压成型 | |
| 10 | 喷淋泵 | 套 | 1 | 管道泵 | 上海 | 大流量、低扬程、全防水型,我公司定制专用品 | 
| 11 | 喷淋泵 电机 | 台 | 1 | 上海传极 | 执行标准按JIS-C4210,防护等 级IP55,绝缘等级F级 | |
| 12 | 电机轴承 | 套 | 1 | NSK | 日本 | 免维护、免注油 | 
| 13 | 喷淋管 | 套 | 1 | PVC管 | 台湾 | 台塑产品 | 
| 14 | 喷淋头 | 套 | / | ABS型螺旋式喷嘴 | 带喷淋平衡水箱,喷淋更均匀。 | |
| 15 | 喷淋水位控制 | 个 | 1 | 不锈钢浮球阀 | 自动控制喷淋水位。 | |
| 16 | 排污口 | 个 | 1 | 不锈钢球阀 | ||
| 17 | 进出水口 | 个 | 4 | 不锈钢法兰 | ||
| 18 | 进风格栅 | 片 | / | 镀铝锌板 | ||
| 19 | 护梯 | 个 | 1 | 镀锌钢 | ||
| 20 | 接线盒 | 个 | 2 | 防水型自制 | 每台风机上 | 
文章来源:http://www.gdszkmkt.com/product/47.html